FLIP Post Worldwide express :: Международная курьерская служба :: Экспресс-доставка по Москве, России и всему миру. Служба доставки. Курьерская доставка по Москве. Курьер. Курьерские услуги. Экспресс доставка почты.  Курьерская служба Москва.
 О компании
 Услуги
Тарифы
 Расчёт стоимости
 Условия работы
 Отслеживание заказа
 Оформление заказа
 Для агентов
 Для Internet-магазинов
 Глоссарий
 Представительства
 Вакансии
 Контакты
Russian English
НОВОСТИ
 
 
21.12.2007

Появилась уникальная возможность грузоперевозки по маршруту
Москва- Санкт-Петербург и обратно.
 
15.03.2005

Новый многоканальный телефон FLIPPOST
788 5508

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАКАЗА
 
 
Введите номер накладной



Rambler's Top100
Москва, Старопетровский проезд, д.7а, строение 4
На главную Написать нам

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ТАРИФОВ НА ИСХОДЯЩУЮ ПОЧТУ

Вес менее (г) Цена
Для держателей почтового счета Для разовых клиентов
Европа (у.е.) США и Другие страны (у.е.) Европа (у.е.) США и Другие страны (у.е.)
10 1.7 2.35 2 2.8
20 1.95 2.6 2.1 2.95
40 2.7 3.9 3.1 4.5
60 3.55 4.85 4.1 5.65
80 3.9 5.9 4.5 7
100 4.65 7.15 5.45 8.5
125 5.55 8.5 6.55 10.15
150 6.4 9.9 7.6 12.85
175 7.35 11.3 8.75 13.5
200 8.15 12.65 9.7 15.3
250 9.55 15.5 12 19.65
300 11.3 18.3 14.25 23.2
350 13.05 21.15 16.5 26.95
400 14.75 23.9 18.75 30.55
450 16.1 26.7 20.4 34.1
500 17.8 29.5 22.7 37.7
550 19.55 32.3 24.95 41.3
600 21.3 35.15 27.2 45
650 22.7 37.9 28.8 48.55
700 24.45 40.7 31.2 52.2
750 26.2 43.5 33.45 55.8
800 27.9 46.3 35.7 59.35
850 29.25 49.15 37.4 63.05
900 31 51.95 39.6 66.65
950 32.75 54.7 41.95 70.25
1000 34.55 57.5 44.2 73.8
1100 37.6 63.15 48.2 81.1
1200 44 68.75 52.3 88.25
1300 44.2 74.3 56.7 95.4
1400 47.7 80 61.2 102.75
1500 50.75 85.5 65.2 109.85
1600 54.3 91.15 69.65 117.2
1700 57.35 96.7 73.6 124.4
1800 60.85 102.3 78.15 131.55
1900 64.4 107.95 82.65 138.85
2000 67.5 113.5 86.7 146
2250 75.75 127.55 97.44 164
2500 84.15 141.55 108.15 182.05
2750 92.45 155.5 118.85 200.15
3000 100.35 169.5 129 218.2
3250 108.7 183.55 139.85 236.2
3500 117.1 197.6 150.55 254.25
3750 125.4 211.6 161.3 272.35
4000 133.8 225.5 172.05 290.35

*Тарифы даны без учета НДС и топливной надбавки. Более подробная информация о топливной надбавке здесь

1 у.е. - 31 руб.

 Венуться назад

О компании 
Услуги 
Тарифы 
Расчёт стоимости 
Условия работы 
Отслеживание заказа 
Оформление заказа 
Для агентов 
Для Internet-магазинов 
Глоссарий 
Представительства 
Вакансии 
Контакты